| No | Ruangan | vvip | vip | i | ii | iii | hcu | isolasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arofah - 1 | 3 | ||||||
| 2 | BI'RALI- 1 | 4 | 4 | |||||
| 3 | BI'RALI- 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||
| 4 | BI'RALI- 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | ||
| 5 | Ji'ronah- 5 | 1 | 14 | 7 | ||||
| 6 | Ji'ronah- 6 | 2 | ||||||
| 7 | Ji'ronah- 7 | 0 | 9 | |||||
| 8 | ICU | 2 | ||||||
| 9 | NEONATUS |
Keterangan : Angka di atas menunjukan jumlah tempat tidur yang di pakai, Jika angka menunjukaan 0 maka tempat tidur / bed sedang penuh
Data di atas update otomastis setiap 1 menit