TERAKREDITASI
PARIPURNA SNARS EDISI 1 TAHUN 2019
Free Call Tlp. 082232221313(IGD), 082338287770(Kebidanan), 085204912566(Kritik & Saran), 085336226116(pendaftaran)
No | Ruangan | vvip | vip | i | ii | iii | hcu | isolasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arofah - 1 | 6 | ||||||
2 | Arofah - 2 | 0 | ||||||
3 | Arofah - 3 | 1 | 3 | |||||
4 | BI'RALI- 1 | 14 | 3 | 2 | ||||
5 | BI'RALI- 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
6 | BI'RALI- 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
7 | Musdalifah | 5 | ||||||
8 | MINA | |||||||
9 | ICU | 4 | ||||||
10 | NEONATUS | 5 |
Keterangan : Angka di atas menunjukan jumlah tempat tidur yang di pakai, Jika angka menunjukaan 0 maka tempat tidur / bed sedang penuh
Data di atas update otomastis setiap 1 menit