TERAKREDITASI
PARIPURNA SNARS EDISI 1 TAHUN 2019
Free Call Tlp. 082233353360(IGD), 085336226116(pendaftaran), 082233353353 (marketing)
No | Ruangan | vvip | vip | i | ii | iii | hcu | isolasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arofah - 1 | 3 | ||||||
2 | Arofah - 3 | 0 | 4 | |||||
3 | BI'RALI- 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
4 | BI'RALI- 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
5 | BI'RALI- 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
6 | Musdalifah | 0 | ||||||
7 | Tan'im | 4 | 1 | |||||
8 | ICU | 4 | ||||||
9 | NEONATUS | 8 |
Keterangan : Angka di atas menunjukan jumlah tempat tidur yang di pakai, Jika angka menunjukaan 0 maka tempat tidur / bed sedang penuh
Data di atas update otomastis setiap 1 menit