TERAKREDITASI
PARIPURNA SNARS EDISI 1 TAHUN 2019
Free Call Tlp. 082233353360(IGD), 082338287770(Kebidanan), 085336226116(pendaftaran), 082233353353 (marketing)
No | Ruangan | vvip | vip | i | ii | iii | hcu | isolasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arofah - 1 | 2 | ||||||
2 | Arofah - 2 | 0 | ||||||
3 | Arofah - 3 | 1 | 3 | |||||
4 | BI'RALI- 1 | 4 | 5 | 1 | ||||
5 | BI'RALI- 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
6 | BI'RALI- 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
7 | Musdalifah | 0 | ||||||
8 | MINA | |||||||
9 | ICU | 4 | ||||||
10 | NEONATUS | 2 |
Keterangan : Angka di atas menunjukan jumlah tempat tidur yang di pakai, Jika angka menunjukaan 0 maka tempat tidur / bed sedang penuh
Data di atas update otomastis setiap 1 menit